Die Mainzer Erzbischöfe und ihre Regesten (bis 1374)
In der nachstehende Tabelle sind die einzelnen Erzbischöfe und die ihnen zugeordnenden Regesten aus den in diese Datenbank aufgenommenen Mainzer Erzbischofsregsten (8. Jh. - 1374) von Böhmer/Will, Vogt, Otto und Vigener aufgeführt.
* Regesta Archiepiscoporum Maguntinensium - Böhmer/Will 1 (742-1160)
* Regesta Archiepiscoporum Maguntinensium - Böhmer/Will 2 (1161-1288)
* Regesten der Erzbischöfe von Mainz - Ernst Vogt 1,1 (1289-1328)
* Regesten der Erzbischöfe von Mainz - Heinrich Otto 1,2 (1328-1353)
* Regesten der Erzbischöfe von Mainz - Fritz Vigener 2,1 (1354-1371)
* Regesten der Erzbischöfe von Mainz - Fritz Vigener 2,2 (1354-1371)
Über die Links bei den Einträgen ist der direkte Weg zu Vorbemerkungen, dem jeweils ersten Regest eines Erzbischofs, zu den nicht sicher zu datierenden Stücken und zu Nachbemerkungen zu finden.
Böhmer und Will
Erbischof> | Band | Einleitung Seite | Regesten |
(Vorrede) | S.I-XVI | ||
Bonifatius (742-755)) | 01 BW Bd.1 | I-XIII | S.1-34 Nr.1-130⇒ |
Lullus (754-786 | 02 BW Bd.1 | XIV-XV | S.34-45 Nr.1-82⇒ |
Richulf (787-813 | 03 BW Bd.1 | XVI-XVII | S.45-51 Nr.1-27⇒ |
Haistulf (812-826 | 04 BW Bd.1 | XVII | S.51-55 Nr.1-17⇒ |
Otgar (826-847) | 05 BW Bd.1 | XVIII-XIX | S.55-63 Nr.1-62⇒ |
Rabanus M. (847-856) | 06 BW Bd.1 | XIX-XXIV | S.64-71 Nr.1-44⇒ |
Karl (856-862) | 07 BW Bd.1 | XXV | S.71-73 Nr.1-9⇒ |
Liutbert (863-889) | 08 BW Bd.1 | XXVI-XVII | S.73-83 Nr.1-67⇒ |
Sunderold (889-891) | 09 BW Bd.1 | XXVII | S.83-84 Nr.1-9⇒ |
Hatto I. (891-913) | 10 BW Bd.1 | XXVII-XXXI | S.84-96 Nr.1-83⇒ |
Heriger (913-926) | 11 BW Bd.1 | XXXI | S.96-98 Nr.1-16⇒ |
Hildibert (927-937) | 12 BW Bd.1 | XXXII | S.98-101 Nr.1-9⇒ |
Friedrich (937-954) | 13 BW Bd.1 | XXXII-XXXIV | S.101-107 Nr.1-35⇒ |
Wilhelm (954-968) | 14 BW Bd.1 | XXXIV-XXXV | S.107-114 Nr.1-58⇒ |
Hatto II. (968-970) | 15 BW Bd.1 | XXXVI | S.114-116 Nr.1-12⇒ |
Rupert (970-975) | 16 BW Bd.1 | XXXVI | S.116-117 Nr.1-7⇒ |
Willigis (975-1011) | 17 BW Bd.1 | XXXVII-XLIII | S.117-144 Nr.1-173⇒ |
Erkenbald (1011-1021) | 18 BW Bd.1 | XLIII-XLVI | S.145-150 Nr.1-38⇒ |
Aribo (1021-1031) | 19 BW Bd.1 | XLVI-L | S.150-164 Nr.1-93⇒ |
Bardo (1031-1051) | 20 BW Bd.1 | L-LIV | S.165-176 Nr.1-61⇒ |
Luitpold (1051-1059) | 21 BW Bd.1 | LIV-LV | S.176-181 Nr.1-30⇒ |
Siegfried I. (1060-1084) | 22 BW Bd.1 | LVI-LVII | S.181-217 Nr.1-164⇒ |
Wezilo (1084-1088) | 23 BW Bd.1 | LVII-LVIII | S.217-223 Nr.1-23⇒ |
Ruthard (1089-1109) | 24 BW Bd.1 | LVIII-LIX | S.223-243 Nr.1-103⇒ |
Adalbert I. (1110-1137) | 25 BW Bd.1 | LIX-LXVI | S.243-307 Nr.1-310⇒ |
Adalbert II. (1138- 1147) | 26 BW Bd.1 | LXVII-LXX | S.307-316 Nr.1-52⇒ |
Marcolf (1141-1142) | 27 BW Bd.1 | LXX | S.316-319 Nr.1-16⇒ |
Heinrich I. (1142-1153) | 28 BW Bd.1 | LXXI-LXXIII | S.319-353 Nr.1-173⇒ |
Arnold (1153-1160) | 29 BW Bd.1 | LXXIII-LXXX | S.354-380 Nr.1-111⇒ |
(Namensverzeichnis) | S.381-398 | ||
(Berichtig. u. Ergänzungen) | S.399-400 | ||
Konrad 1. Pont. (1161-1177) | 30 BW Bd.2 | I-VII | S.1-17 Nr. 1-90⇒ |
Christian I. (1165-1183) | 31 BW Bd.2 | VIII-XIV | S.17-59 Nr.1-201⇒ |
Konrad 2. Pont. (1183-1200 | 30 BW Bd.2 | S.59-120 Nr.91-428⇒ | |
Siegfried II. (1200-1230) | 32 BW Bd.2 | XIV-XXVII | S.121-206 Nr.1-616⇒ |
Liutpold (Geg.eb.) (1200/08) | 32a BW Bd.2 | XXVIII-XXXI | S.206-211 Nr.1-33⇒ |
Siegfried III. (1230-1249) | 33 BW Bd.2 | XXXII-XLV | S.211-307 Nr. 1-675⇒ |
Christian II. (1249-1251) | 34 BW Bd.2 | XLVI-LIV | S.307-314 Nr.1-54⇒ |
Gerhard I. (1251-1259) | 35 BW Bd.2 | LIV-LXVI | S.314-349 Nr.1-261⇒ |
Werner (1259-1284) | 36 BW Bd.2 | LXVII-LXXV | S.349-422 Nr.1-609⇒ |
Heinrich II. (1286-1288) | 37 BW Bd.2 | LXXV-LXXXVI | S.422-439 Nr.1-114⇒ |
(Namenverzeichnis) | S.440-466 | ||
(Berichtig. u. Ergänzungen) | S.467 |
Vogt, Otto und Vigener
Erzbischof | Regesten | Zeitstellung | |
(Vorworte zum Buch) | (S.VII-XIV) | ||
Gerhard II. | 1288-1305 | ||
Vorbem. (S.1) | |||
Vorgeschichte | Vogt Nr. 0001-0040 | 1251-1286 | |
Regierungszeit | Vogt Nr. 0041-0847 | 1289-1305 | |
Uneinreihbare Stücke | Vogt Nr. 0848-0871 | ||
(Stuhlerledigung) | Vogt Nr. 0872-0904 | 1305-1306 | |
Peter | 1306-1320 | ||
Vorbem. (S. 171-172) | |||
Vorgeschichte (S. 172) | Vogt Nr. 0905-1084 | 1286-1306 | |
Regierungszeit (S.190) | Vogt Nr. 1085-2180 | 1306-1320 | |
Uneinreihbare Stücke | Vogt Nr. 2181-2210 | ||
Nachbemerkung | Vogt Nr. 2211-2218 | ||
(Stuhlerledigung) | Vogt Nr. 2219-2260 | 1320-1321 | |
Mathias | 1321-1328 | ||
Vorbem. (S. 446) | |||
Vorgeschichte (S.447) | Vogt Nr. 2261-2284 | 1304-1321 | |
Regierungszeit (S.451) | Vogt Nr. 2285-2943 | 1321-1328 | |
Uneinreihbare Stücke | Vogt Nr. 2944-2959 | ||
Nachbemerkung | Vogt Nr. 2960-2967 | ||
(Stuhlerledigung) | Otto Nr. 2968-2969 | 1328 | |
Balduin | 1328-1337 | ||
Vorbem. (S. 3-8) | |||
Regierungszeit | Otto Nr. 2970-3639 | 1328-1337 | |
Uneinreihbare Stücke | Otto Nr. 3640-3716 | ||
Nachbem. (S. 192-193) | |||
Nachträge (S. 719) | |||
Heinrich II. | 1328-1353 | ||
Vorbem. (S. 194-196) | |||
Vorgeschichte | Otto Nr. 3717-3800 | 1308-1328 | |
Regierungszeit | Otto Nr. 3801- 6010 | 1328-1353 | |
Uneinreihbare Stücke | Otto Nr. 6011-6104 | ||
Spätere Erwähnung | Otto Nr. 6105 | ||
Unechte Stücke | Otto Nr. 6106-6108 | ||
Nachbem. (S.660-664) | |||
Nachträge (S. 719-722) | |||
Gerlach | 1346-1371 | ||
Vorbem. (S. 665) | |||
Regierungszeit | Otto Nr. 6110-6483 | 1346-1353 | |
Uneinreihbare Stücke | Otto Nr. 6485 | ||
Nachträge (S. 722) | |||
Ergänzungen (S. 723-732) | |||
als alleiniger Erzbischof | 1354-1371 | ||
Vorworte (S. IX-XIV) | |||
Vorbemerk. (Bd.1) (S.1) | |||
Regierungszeit | Vigener Nr. 0001-2692 | 1354-1371 | |
Uneinreihbare Stücke | Vigener Nr. 2693-2794 | ||
Nachbem. (S.631-636) | Vigener Nr. 2795-2805 | ||
Berichtigungen (S.636) | |||
Nachträge (S.722) | |||
(Stuhlerledigung) | Vigener Nr. 2806-2829 | 1371-1373 | |
Johann I. | 1371-1373 | ||
Vorbem. (Bd.2) (S.7-8) | |||
Regierungszeit | Vigener Nr. 2830-3014 | 1371-1373 | |
(Stuhlerledigung) | (S. 44) | 1373 | |
Adolf I. | 1373-1374 | ||
Vorbem. (S.45-46) | |||
Vorgeschichte | Vigener Nr. 3015-3050 | 1362-1373 | |
Regierungszeit | Vigener Nr. 3051-3163 | 1373-1374 |